Mirsad
Sistem sekolah dari presensi sampai rapor. Satu data siswa dipakai di semua modul, dan sekolah hanya menyalakan yang dibutuhkan.
Tampilan memakai data contoh.
Modul yang tersedia
Modul dirilis bertahap. Tanyakan ketersediaan terkini setiap modul saat demo.
| Modul | Tunas | Tumbuh | Unggul | Paripurna |
|---|---|---|---|---|
| Inti sekolah | ||||
| Website sekolah | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Presensi guru dan staf (WiFi, kartu NFC, wajah, QR) | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Kios presensi NFC dan pindai QR kartu | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Presensi siswa dan pesan WhatsApp ke orang tua | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Akademik: tahun ajaran, rombel, mapel, jadwal, data siswa | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| PPDB online dan daftar ulang | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Tagihan SPP, cicilan, potongan, kuitansi | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Nilai harian, tengah, dan akhir semester | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Belajar dan orang tua | ||||
| Pembayaran online: QRIS, virtual account, e-wallet | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| e-Learning, materi, tugas, RPP dan modul ajar | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Aplikasi Mirsad Ortu dengan notifikasi | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Aplikasi Mirsad Siswa dengan notifikasi | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| e-Raport kurikulum terbaru, dipantau orang tua dan siswa | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Ujian CBT lewat web dan HP | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Bimbingan konseling dan poin siswa | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Donasi dan infaq | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Email, SMS cadangan, dan pesan dua arah | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Pengelolaan lembaga | ||||
| Perpustakaan, e-Library, dan ID card | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk |
| Kepegawaian, penggajian, PPh 21, BPJS | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk |
| KPI, project, dan kunjungan | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk |
| Akuntansi dan laporan keuangan | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk |
| Dasbor yayasan multi cabang | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk |
Satu modul dari paket di atasnya bisa ditambahkan ke paket apa pun sebagai add-on, Rp 2.000 per orang per bulan per modul.
Paket dan harga
Tunas
Rp 6.000
per orang per bulan
- Tagihan minimum per bulan
- Rp 750.000
- Implementasi, sekali bayar
- Rp 3.000.000
Tumbuh
Rp 10.000
per orang per bulan
- Tagihan minimum per bulan
- Rp 1.250.000
- Implementasi, sekali bayar
- Rp 5.000.000
Unggul
Rp 14.000
per orang per bulan
- Tagihan minimum per bulan
- Rp 1.750.000
- Implementasi, sekali bayar
- Rp 7.500.000
Paripurna
Rp 18.000
per orang per bulan
- Tagihan minimum per bulan
- Rp 2.250.000
- Implementasi, sekali bayar
- Rp 10.000.000
- Yang dihitung adalah siswa aktif ditambah guru dan staf. Akun orang tua dan admin gratis.
- Bayar tahunan di muka: cukup 10 bulan untuk 12 bulan.
- Semua harga belum termasuk PPN 11%.
Tiga pilihan server
Bersama
Server dikelola Fajr Techno dan dipakai beberapa sekolah. Data tetap terpisah per sekolah: aplikasi, database, antrean, dan cadangan masing-masing.
Rp 125.000 per bulan. Cocok untuk sekolah kecil sampai menengah.
Khusus
Satu VPS untuk satu sekolah, dikelola Fajr Techno. Cocok untuk sekolah besar atau yang sering ujian serentak.
Biaya VPS ditambah jasa kelola Rp 100.000 per bulan.
Mandiri
Mirsad dipasang di server milik sekolah atau yayasan. Lisensi dimasukkan admin sekolah.
Harga paket dikurangi 15%, ditambah pemasangan Rp 2.500.000.
Setiap sekolah mendapat alamat gratis di fajrtekno.com, atau memakai domain sekolah sendiri. Kode sekolah diisi saat pendaftaran.